Dit overzicht toont alle WRAN geregistreerde ruiters, op alfabetische volgorde, en hun lifetime puntentotaal.
| Naam | Aantal punten |
| Leeuwen, Danielle van | 1408 |
| Dudart, Nikita | 1289 |
| Schipper, Sanne | 921 |
| Leeuwen, Stefanie van | 831 |
| Romani, Canisia | 736 |
| Rutten, Veronique van | 654 |
| Harren, Tessa | 611 |
| Blankestijn, Irma | 574 |
| Rijn, Johan van | 564 |
| Barkey, Robyn | 541 |
| Keijzer, Jaime | 377 |
| Hagen – van Amstel, Miranda | 373 |
| Stijnman-Burger, Marieke | 368 |
| Stijnman, Isabel | 360 |
| Zijlstra-Hijmering, Alice | 346 |
| Blaauw, Amber | 343 |
| Mosk, Tessa | 316 |
| Schipper, Charissa | 304 |
| Castelein, Corine | 302 |
| Mook, Angela van | 290 |
| Verbeek, Rachel | 285 |
| Jansen, Charlaine | 277 |
| Dijkshoorn, Angela | 276 |
| Verkerk, Jamie | 273 |
| Leeuwen, Suzanne van | 264 |
| Slobbe, Ilona | 261 |
| Gregor-Zwaal , Jeanette | 253 |
| Puister, Linda | 252 |
| Bok, Anouk | 245 |
| Steenwijk, Maartje | 245 |
| Hoed, Lillian | 245 |
| Doorn, Carlijn van | 240 |
| Wilschut, Paige | 231 |
| Duits, Miene | 230 |
| Reugebrink, Savannah | 225 |
| Kooper-Keijzer, Yvonne | 219 |
| Winter, Karin | 218 |
| Verstegen, Jessica | 215 |
| Graaf, Lara de | 208 |
| Lang, Kim de | 205 |
| Jongkind-Browne, Katinka | 202 |
| Blaauw, Caroline | 201 |
| Meijer, Krista | 195 |
| Keizer, Natascha | 191 |
| Elten, Melissa van | 189 |
| Kramer, Femke | 180 |
| Hartman, Dirk-Jan | 179 |
| Wildt, Sandra de | 177 |
| Slobbe, Marianne | 174 |
| Snel, Anne | 174 |
| Wijnberg, Brigitta | 172 |
| Robert , Sofie | 158 |
| Booster, Ellen | 154 |
| Pas, Carla | 151 |
| Kranenburg, Lisanne | 150 |
| Borgen, Silas | 149 |
| Mesu, Heidie | 149 |
| Haanen, Lesley | 143 |
| Scheppingen, Nandy van | 143 |
| Sanders – van Driel, Chantal | 130 |
| Beumkes, Daniëlle | 129 |
| Volkers, Bianca | 129 |
| Kluitenberg, Astrid | 126 |
| Verwoerd, Josien | 125 |
| Hooijboer-van der Sand , Bianca | 119 |
| Jong-van der Klift, Aline de | 118 |
| Baggel, Anita | 117 |
| Berlemon, Amy | 116 |
| Nunen, Geesje van | 116 |
| Smelt, Ingrid | 113 |
| Sereuse, Stephanie | 113 |
| Leeuwen, Ilona van | 112 |
| Duyvenbode, Angela van | 108 |
| Puik, Nena | 106 |
| Huising, Corina | 103 |
| Kusters, Elly | 102 |
| Hofman, Santina | 102 |
| Stikvoort, Rome | 102 |
| Beuzenberg, caroline | 101 |
| Schouten, Wilfred | 100 |
| Koelstra, Geertjan | 97 |
| Overes, Esmee | 92 |
| Muijlaert, Jane-Martine | 90 |
| Frakking, Tessa | 89 |
| Floors, Kim | 89 |
| De Groot, Michelle | 89 |
| Lee, Monique van der | 88 |
| Ruigrok van der Werve, Britt | 86 |
| Zoelen, Monica van | 85 |
| Verhaar, Eveline | 85 |
| Osch, Wendy van | 82 |
| Gosen, Ed | 80 |
| Mostert, Lique | 79 |
| Tinneveld, Naomi | 79 |
| Verhoef , Mariëlle | 77 |
| Scheppingen, Samantha van | 77 |
| Osch, Ingeborg van | 75 |
| Andeweg, Brenda | 74 |
| Spreen, Wendy | 74 |
| Brummans-Bos, Jolanda | 73 |
| Heer, Natascha de | 72 |
| Hut-Wattjes, Kelly | 72 |
| Mathijssen, Ester | 72 |
| Kramer , Debby | 72 |
| Smit, Ruby | 71 |
| Leijenhorst, Nathalie | 71 |
| Nijkamp, Alienke | 71 |
| Hadders, Alida | 70 |
| Bakker, Phyllis | 65 |
| Klein Holkenborg, Linda | 64 |
| Dekkers, Christel | 62 |
| Lent-Peperkamp, Sascha van | 62 |
| Riegman, Ineke | 58 |
| Langenberg, Sandra | 57 |
| Gorter, Janique | 56 |
| Steenwijk, Nienke | 56 |
| Hooijboer, Gerard | 53 |
| Eng-Dijk, Karianne van der | 51 |
| Jongsma, Leon | 51 |
| Blauwhoff, Ilse | 49 |
| Voortman, Hester | 49 |
| Hop, Lara | 48 |
| Hogeling, Miriam | 46 |
| Dieters, Royce | 46 |
| Best, Amy de | 45 |
| Roderkerken, Christa | 44 |
| Corradi, Talitha | 44 |
| Kooper, Kyara | 44 |
| Zoutberg, Amy | 41 |
| Sterke, Deborah | 40 |
| Oostra, Isa | 40 |
| Zoetelief, Desree | 40 |
| Rijkaart, Annika | 39 |
| Apeldoorn , Nanda | 38 |
| Neuvel, Evi | 38 |
| Boddy, Tessa | 36 |
| Fennis, Francis | 34 |
| Snelder, Marleen | 34 |
| Memerda, Vienna | 33 |
| Leeuwerke, Bjorn | 32 |
| Wit-Heijs, Nienke de | 31 |
| Domburg, Rejane | 31 |
| Kramer, Nienke | 31 |
| Groenenboom, Nancy | 30 |
| Verboom, Liselotte | 29 |
| Grashuis, Isa | 29 |
| Kramer, Agnes | 27 |
| Bouterse, Miranda | 26 |
| Poll, Chloe van de | 26 |
| Nijveld, Angelique | 25 |
| Dimitriadis, Emmanuelle | 25 |
| Klijnstra, Chanook | 25 |
| Noordman, Carmen | 24 |
| Philippi-van der Putten, Kim | 23 |
| Ark, Marcel van | 23 |
| Leeuw, Kelly de | 22 |
| Noordman, Yentle | 22 |
| Leeuwerke, Agnes | 22 |
| Catoire, June | 22 |
| Graafland, Emmie | 22 |
| Broek, Celeste van den | 21 |
| Schut, Frederike | 20 |
| Walda-van Velthuijsen, Caroline | 20 |
| Teuling, Efri den | 20 |
| Nagel, Margreet Van der | 20 |
| Kooper, Jayda | 19 |
| Vellinga, Johanna | 18 |
| Zijlstra, Nick | 18 |
| Bus, Denise | 18 |
| Levering, Sandra | 17 |
| Buree, Vera | 17 |
| Simon, Angelique | 17 |
| Aken, Erica van | 17 |
| Puppels, Miranda | 16 |
| Boutkan , Bianca | 16 |
| Hak, Evelien | 16 |
| Bloemberg, Nick | 15 |
| Holtman, Judith | 15 |
| Hoore , Saskia van | 15 |
| Westeinde, Leonne van | 15 |
| Groot, Shirley de | 14 |
| Orie, Romana | 13 |
| Vries – vd Hout, Gerdien de | 13 |
| Dommershuyzen, Dylan | 13 |
| Britsem, Yvonne van | 12 |
| Kerkhoven, Rena | 12 |
| Kregting, Jessica | 12 |
| Leeuwen, Sandra van | 12 |
| Roosemalen, Linda | 12 |
| Geertsema, Yvet | 11 |
| Kuilart, Tina | 11 |
| Blok, Claudia | 11 |
| Breeden, José | 11 |
| Smulders , Pascalle | 11 |
| Schuurs, Noortje | 10 |
| Kerstens-Noij, Willeke | 10 |
| Van Eldijk, Michelle | 10 |
| Stegeman, Maureen | 10 |
| Gersie-Thiescheffer 1 maart, Iris | 10 |
| Diemen, Lindsey van | 9 |
| Laganke-Egging, Heike | 9 |
| Nuil, Margret van | 9 |
| Cramer , Emma | 9 |
| Fox – van Helvert, Katja | 9 |
| Schut, Tiara | 9 |
| Goeman, Kiki Kailyn | 9 |
| Kanters De Lincel, Amber | 9 |
| Metselaar, Marije | 8 |
| Smolders, Marieke | 8 |
| Blaak, Edwin | 8 |
| Jong, Robin de | 8 |
| Laarhoven, Terry van | 8 |
| Barbé, Mila | 8 |
| Feddema, Jane | 8 |
| Horne, Ingrid van | 8 |
| Bloem, Natasja | 8 |
| Naam Datum, | 8 |
| Schuurs, Laja | 7 |
| Spekkers, Jackie | 7 |
| Quint, Rose | 7 |
| Slot, Ingeborg | 7 |
| Maas, Bianca | 7 |
| Naam Datum, Sylvia | 7 |
| Dirks, Jeffrey | 6 |
| Thalen, Leonie | 6 |
| Wal-Poll, Desiree van der | 6 |
| Serreli, Tara | 6 |
| Heggie, Lisa | 6 |
| Wuyts, Nancy | 6 |
| Selderbeek 1 maart, Nicole | 6 |
| Veldhuizen, Heleen van | 5 |
| Smits, Pieter | 5 |
| Vulto, Joan | 5 |
| Bosch, Sam Van den | 5 |
| Jongejan, Marco | 5 |
| Wandelen, Jose van | 5 |
| Pet , Michelle | 4 |
| Ladee, Myra | 4 |
| Meijer, Mea | 4 |
| Melfoort -Sijbrandij, Sanne van | 4 |
| Schuurmans, Aileen | 4 |
| Arendse-Reuvekamp Gille, Lydia | 4 |
| Naam Datum, | 4 |
| Grooters, Yasmin | 3 |
| Visser, Aaltsje | 3 |
| Kuperus, Rianne | 3 |
| Reijsen, Franz-Jozef van | 3 |
| Loon- Evers, Karlijn van | 3 |
| Crevels, Sheila | 3 |
| Huijts, Denise | 3 |
| Naam Datum, Diana | 3 |
| Dijk, Roel van | 2 |
| Groot, Eefje de | 2 |
| Zantingh, Reina | 2 |
| Kouwenhoven, Petra | 2 |
| Leijsten, Yvon | 2 |
| Verhaeg, Karin | 2 |
| Commeren, Suus | 2 |
| Withaar , Kevin | 2 |
| Beaumont, Nim-Jace Ninthe | 2 |
| Glotzbach, Vivien | 2 |
| Bauer, Karel | 1 |
| Wobben, Hester | 1 |
| Strubbe, Marga | 1 |
| Bakhuizen, Sterre | 1 |
| Hoeben, Teuntje | 1 |
| Helm, Bjørn van den | 1 |
| Liem, Ella | 1 |
| Pletting, Robin | 1 |
| Schouten-Hoogendijk , Martine | 1 |
| Berg, Ron van den | 0 |
| Liefland, Esmeralda van | 0 |
| Koppenol, Iris | 0 |
| Vegt, Marit van der | 0 |
| Veldhuis, Hein Willem | 0 |
| Beek, Lois van de | 0 |
| Moolenaar, Sammy-Jo | 0 |
| Zonneveld-van Gulik , Rootje | 0 |
| Floors, Lisa | 0 |
| Hennepe – Mulder, Jolanda te | 0 |
| Lucas , Amy | 0 |
| Jansen, Eveline | 0 |
| Jorssen, Ellen | 0 |
| Vlugt-Slond, Esther Van der | 0 |
| Wijkhuizen , Nadianne | 0 |
| Van Dijk, Simone | 0 |
| Greven, Melanie | 0 |
| Naam Datum, Diana | 0 |
